|
センタ大橋 のバックアップ(No.31)
隠し目標
|
| 隠し目標 | 5ラウンド以内に勝利をする |
| 7ラウンド以内に勝利をする | |
| 敵の雑魚をクリティカルで倒す | |
| 勝利時に全員生存している | |
| 敵を背後からの攻撃で倒す | |
| 敵を5体倒す | |
| 敵を10体倒す |
出現敵一覧
出現敵一覧
出現敵一覧
| 名称 | クラス | Lv | 数 | スキル | 特徴 |
| シャノン軍メイジ | メイジ | 8 | 1 | ポイズンⅠ スリープⅠ ワームボルトⅠ パラライズⅠ | HP42 MP05(+05)/27 リーダー |
| ファイター | ファイター | 8 | 4 | ハードヒットⅠ ワイドスラッシュⅠ | HP45 MP04(+02)/23 |
| ローグ | ローグ(弓) | 8 | 3 | HP43 MP05(+02)/25 | |
| アコライト | アコライト | 8 | 2 | フィジカルレジストⅠ マジックレジストⅠ マイナーヒールⅠ | HP46 MP04(+02)/24 |
| 概要 | |
| 区分 | 討伐 |
| 敵数 | 10 |
| 勝利条件 | 敵リーダーを倒す |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 報酬 | 460G / Life回復薬Ⅰ×1~ / Life回復薬Ⅱ×1~ / Mana回復薬Ⅱ×1~2 / ブロードソード / クレススピア / クレイモア / アイアンシールド / ハチェット/ スティールハチェット / 青銅の盾 / ゴシックシールド / 聖竜騎士団の盾 |
| フィールド宝箱 | なし |
| ボーナス宝箱 | 【金】オールドシクラス / オールドヘルム 【銀】バトルナイフ 【銅】ジルベアル銅貨Ⅰx2 |
| 攻略 |
出現敵一覧
| 概要 | |
| 区分 | 討伐 |
| 敵数 | 11 |
| 勝利条件 | 敵リーダーを倒す |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 報酬 | 220Exp 110G / ゴブリンの体毛x1~3 / ゴブリンのクチバシ×1~4 / ゴブリンの頭飾りx1~2 / ゴブリンの血結晶 / ゴブリンの爪 / 派手な頭飾り |
| フィールド宝箱 | メイス / クレスメイス |
| ボーナス宝箱 | 【金】古ぼけた魔術士服 / オールドシクラス / 古ぼけた祭服 / オールドローグウェア 【銀】古ぼけた魔術士帽 / 古ぼけた額当て / オールドヘルム / 【銅】メイス / ウッドスタッフ / ショートボウ / バトルナイフ / ブロードソード / ハチェット 【木】Mana回復薬Ⅰ×1 / Life回復薬Ⅰ×1 |
| 攻略 | 右端のゴブリン重なってない? |
出現敵一覧
| 名称 | クラス | Lv | 数 | スキル | 特徴 |
| ゴブリンロード | 中級ゴブリン? | 12 | 1 | HP98 MP04(+02)/22 リーダー | |
| スピアゴブリン | 初級ゴブリン | 12 | 6 | HP98 MP04(+02)/22 確率で毒の状態異常。 | |
| ソードゴブリン | 初級ゴブリン | 12 | 4 | HP98 MP04(+02)/22 |
シュヴァリエサーガタクティクスWiki
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示